| P+: Pillow Ball + Rubber Top Mount | R: | Harden Rubber Top Mount | non-ride height adjustable | |
| P: Pillow Ball Top Mount | IRON: | Iron Top Mount | non-pillowball camber adjustable | |
| A: Aluminum Top Mount | Orange | Inverted Strut | All double-wishbone suspensions with pillowball top mount are camber unadjustable. | |
| MODEL | YEAR | Part No. | SUPER SPORT |
TOP SPORT |
RACING SPEC |
DRAG RACING |
TARMAC RALLY |
GRAVEL RALLY |
PRO RALLY |
DRIFT SPEC |
STREET ADVANCED |
CIRCUIT MASTER |
PRO RACING |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top MountL | Top Mount | DS | GR | |||||||||||||||
| F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | |||
| ALFA ROMEO | ||||||||||||||||||||||||||
| 145 TS | 94~01 | AL01 | P+/ R | OE | P | OE | ||||||||||||||||||||
| 146 | 94~01 | AL02 | P+/ R | OE | P | OE | ||||||||||||||||||||
| 147 4 CYL | 00~10 | AL03 | A | OE | A | OE | P | OE | P | OE | A | OE | P | OE | ||||||||||||
| 147 6 CYL | 00~10 | AL04 | A | OE | A | OE | P | OE | P | OE | A | OE | P | OE | ||||||||||||
| 155 Q4 TURBO 4WD Rr: Non-ride height adjustable | 92~97 | AL05 | P+/ R | OE | P | OE | ||||||||||||||||||||
| 155 4 CYL | 92~97 | AL06 | P+/ R | OE | P | OE | ||||||||||||||||||||
| 156 4 CYL | 97~07 | AL07 | A | OE | A | OE | P | OE | P | OE | A | OE | P | OE | ||||||||||||
| 156 6 CYL | 97~07 | AL08 | A | OE | A | OE | P | OE | P | OE | A | OE | P | OE | ||||||||||||
| 156 GTA | 02~05 | AL09 | A | OE | A | OE | P | OE | P | OE | A | OE | P | OE | ||||||||||||
| 159 SEDAN / WAGON 4 CYL | 05~11 | AL09-1 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 159 SEDAN / WAGON 5/6 CYL | 05~11 | AL09-2 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| GIULIA 952 4WD | 16~UP | AL13 | A | OE | A | OE | P | OE | P | OE | A | OE | ||||||||||||||
| GIULIA 952 4WD (Modified Rr Integrated) | 16~UP | AL14 | A | IRON | A | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | A | IRON | P | IRON | ||||||||
| GT 4 CYL | 03~10 | AL11 | A | OE | A | OE | P | OE | P | OE | A | OE | P | OE | ||||||||||||
| GT 6 CYL | 03~10 | AL12 | A | OE | A | OE | P | OE | P | OE | A | OE | P | OE | ||||||||||||
| MODEL | YEAR | Part No. | SUPER SPORT |
TOP SPORT |
RACING SPEC |
DRAG RACING |
TARMAC RALLY |
GRAVEL RALLY |
PRO RALLY |
DRIFT SPEC |
STREET ADVANCED |
CIRCUIT MASTER |
PRO RACING |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top MountL | Top Mount | DS | GR | |||||||||||||||
| F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | |||
| ASTON MARTIN | ||||||||||||||||||||||||||
| DB9 | 04~16 | AS02 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| RAPIDE S | 13~UP | AS01 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| MODEL | YEAR | Part No. | SUPER SPORT |
TOP SPORT |
RACING SPEC |
DRAG RACING |
TARMAC RALLY |
GRAVEL RALLY |
PRO RALLY |
DRIFT SPEC |
STREET ADVANCED |
CIRCUIT MASTER |
PRO RACING |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top MountL | Top Mount | DS | GR | |||||||||||||||
| F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | |||
| AUDI | ||||||||||||||||||||||||||
| A1 8X | 10~18 | AU01 | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||||
| A3 8L φ50 | 96~03 | AU02 | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||||
| A3 8L φ50 (Modified Rr Integrated) | 96~03 | AU02-A | OE | IRON | OE | IRON | OE | IRON | OE | IRON | ||||||||||||||||
| A3 8L 4WD φ50 | 98~02 | AU03 | OE | OE | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||
| A3 HATCH 5D 8P 4WD φ50 | 04~12 | AU04 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||
| A3 HATCH 5D 8P 4WD φ50 (Modified Rr Integrated) | 04~12 | AU04-A | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||||
| A3 HATCH 5D 8P 4WD φ55 | 04~12 | AU05 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||
| A3 HATCH 5D 8P 4WD φ55 (Modified Rr Integrated) | 04~12 | AU05-A | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||||
| A3 HATCH 5D 8P φ50 | 04~12 | AU06 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | P | OE | ||||||||||||
| A3 HATCH 5D 8P φ50 (Modified Rr Integrated) | 04~12 | AU06-A | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||||
| A3 HATCH 5D 8P φ55 | 04~12 | AU07 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | P | OE | ||||||||||||
| A3 HATCH 5D 8P φ55 (Modified Rr Integrated) | 04~12 | AU07-A | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||||
| A3 HATCH 3D 8P 4WD φ50 | 03~12 | AU08 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||
| A3 HATCH 3D 8P 4WD φ50 (Modified Rr Integrated) | 03~12 | AU08-A | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||||
| A3 HATCH 3D 8P 4WD φ55 | 03~12 | AU09 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||
| A3 HATCH 3D 8P 4WD φ55 (Modified Rr Integrated) | 03~12 | AU09-A | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||||
| A3 HATCH 3D 8P φ50 | 03~12 | AU10 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | P | OE | ||||||||||||
| A3 HATCH 3D 8P φ50 (Modified Rr Integrated) | 03~12 | AU10-A | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||||
| A3 HATCH 3D 8P φ55 | 03~12 | AU11 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | P | OE | ||||||||||||
| A3 HATCH 3D 8P φ55 (Modified Rr Integrated) | 03~12 | AU11-A | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||||
| A3 CONVERTIBLE φ55 | 08~12 | AU12 | P+/ R | OE | P | OE | ||||||||||||||||||||
| A3 SPORTBACK 8V Φ50 (Rr Multi-Link Suspension) | 12~20 | AU12-1 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| A3 SPORTBACK 8V φ50 (Rr Multi-Link Suspension) Modified Rr Integrated | 12~20 | AU12-7 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||
| A3 SPORTBACK 8V Φ55 (Rr Multi-Link Suspension) | 12~20 | AU12-2 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| A3 SPORTBACK 8V φ55 (Rr Multi-Link Suspension) Modified Rr Integrated | 12~20 | AU12-8 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||
| A3 8V Φ50 (Rr Multi-Link Suspension) | 12~20 | AU12-3 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| A3 8V Φ50 (Rr Multi-Link Suspension) Modified Rr Integrated | 12~20 | AU12-5 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||
| A3 8V Φ55 (Rr Multi-Link Suspension) | 12~20 | AU12-4 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| A3 8V Φ55 (Rr Multi-Link Suspension) Modified Rr Integrated | 12~20 | AU12-6 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||
| A3 SPORTBACK 8V Φ50 (Rr Twist- beam Suspension) | 12~20 | AU12-4-1 | P+/ R | OE | P | OE | ||||||||||||||||||||
| A3 SPORTBACK 8V Φ55 (Rr Twist- beam Suspension) | 12~20 | AU12-4-2 | P+/ R | OE | P | OE | ||||||||||||||||||||
| A3 8V Φ50 (Rr Twist- beam Suspension) | 12~20 | AU12-4-3 | P+/ R | OE | P | OE | ||||||||||||||||||||
| A3 8V Φ55 (Rr Twist- beam Suspension) | 12~20 | AU12-4-4 | P+/ R | OE | P | OE | ||||||||||||||||||||
| A3 SPORTBACK 8Y φ50 (Rr Multi-Link Suspension) | 20~UP | AU12-9 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| A3 SPORTBACK 8Y φ50 (Rr Multi-Link Suspension) Modified Rr Integrated | 20~UP | AU12-10 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||
| A4 B5 | 95~01 | AU13 | A | A | A | A | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| A4 B5 4WD | 95~01 | AU14 | A | OE | A | OE | P | OE | P | OE | ||||||||||||||||
| A4 B6 | 02~04 | AU15 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A4 B6 4WD | 02~04 | AU16 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A4 B6 AVANT | 01~04 | AU17 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A4 B7 | 04~08 | AU18 | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||||
| A4 B7 4WD | 04~08 | AU19 | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||||
| A4 B7 AVANT | 04~08 | AU20 | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||||
| A4 B8 SEDAN | 08~16 | AU21 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A4 B8 SEDAN 4WD | 08~16 | AU22 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A4 B9 AVANT φ53 | 16~UP | AU22-2 | A | OE | A | OE | A | IRON | ||||||||||||||||||
| A4 B9 AVANT φ49 | 16~UP | AU22-3 | A | OE | A | OE | A | OE | ||||||||||||||||||
| A5 B8 COUPE | 07~16 | AU23 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A5 B8 COUPE 4WD | 07~16 | AU24 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A5 B8 SPORTBACK | 09~16 | AU27 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A5 B8 SPORTBACK 4WD | 09~16 | AU28 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A5 B8 CONVERTIBLE | 09~16 | AU25 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A5 B8 CONVERTIBLE 4WD | 09~16 | AU26 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| A5 F5 SPORTBACK 4WD φ53 | 16~UP | AU57 | A | OE | A | OE | A | OE | ||||||||||||||||||
| A6 4B/C5 | 97~05 | AU29 | A | OE | A | OE | ||||||||||||||||||||
| A6 4B/C5 4WD | 97~05 | AU29-1 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| A6 C5 ALLROAD 4WD (OE FOR AIR STRUT) | 99~05 | AU29-3 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| A6 4F/C6 | 05~11 | AU30 | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||||
| A6 4G/C7 2WD/4WD | 11~18 | AU31 | A | OE | A | OE | A | IRON | ||||||||||||||||||
| A7 4G8 2WD/4WD | 11~18 | AU56 | A | OE | A | OE | A | IRON | ||||||||||||||||||
| A8 4WD (OE FOR AIR STRUT) | 07~10 | AU42 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| A8L 4WD (OE FOR AIR STRUT) | 10~17 | AU49 | A | IRON | A | IRON | A | IRON | ||||||||||||||||||
| S1 SPORTBACK 8X | 14~18 | AU43 | OE | OE | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||
| S1 SPORTBACK 8X (Modified Rr Integrated) | 14~18 | AU43-1 | OE | IRON | OE | IRON | OE | IRON | OE | IRON | OE | IRON | ||||||||||||||
| S3 8L 4WD φ50 | 99~03 | AU03-1 | OE | OE | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||
| S3 SPORTBACK 8P φ55 | 08~12 | AU60 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| S3 SPORTBACK 8V φ55 | 13~20 | AU51 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| S3 SPORTBACK 8V φ55 (Modified Rr Integrated) | 13~20 | AU52 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||
| S3 SEDAN 8V φ55 | 13~20 | AU53 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| S3 SEDAN 8V φ55 (Modified Rr Integrated) | 13~20 | AU54 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||
| RS3 SEDAN 8V φ55 | 13~20 | AU62 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| RS3 SEDAN 8V φ55 (Modified Rr Integrated) | 13~20 | AU63 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||
| S4 B5 4WD | 97~02 | AU14-1 | A | OE | A | OE | P | OE | P | OE | ||||||||||||||||
| S4 / RS4 B5 AVANT 4WD | 97~02 | AU14-2 | A | OE | A | OE | P | OE | ||||||||||||||||||
| S4 B6 4WD | 03~04 | AU17-1 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| S4 B7 4WD | 04~08 | AU20-2 | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||||
| RS4 B7 AVANT 4WD | 06~08 | AU20-1 | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||||
| S4 B8 4WD | 08~16 | AU22-1 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| S5 B8 4WD | 07~16 | AU28-1 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| RS5 B8 4WD | 10~15 | AU28-2 | OE | OE | OE | OE | OE | IRON | ||||||||||||||||||
| RS6 4B/C5 4WD | 02~04 | AU29-2 | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| RS6 4F/C6 4WD | 08~11 | AU55 | OE | OE | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||
| TT 8N φ50 | 98~06 | AU38 | OE | OE | OE | OE | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||
| TT 8N 4WD φ50 | 98~06 | AU39 | OE | OE | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||
| TT 8J φ55 | 06~14 | AU40 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | P | OE | ||||||||||||
| TT 8J φ55 (Modified Rr Integrated) | 06~14 | AU40-1 | P | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||
| TT 8J 4WD φ55 | 06~14 | AU41 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | P | OE | ||||||||||||
| TT 8J 4WD φ55 (Modified Rr Integrated) | 06~14 | AU41-2 | P | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||
| TT RS 8J 4WD φ55 | 06~14 | AU41-1 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | P | OE | ||||||||||||
| TT RS 8J 4WD φ55 (Modified Rr Integrated) | 06~14 | AU41-3 | P | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||||||
| TT 8S φ55 | 15~UP | AU46 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| TT 8S φ55 (Modified Rr Integrated) | 15~UP | AU46-1 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||
| TT 8S 4WD φ55 | 15~UP | AU47 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| TT 8S 4WD φ55 (Modified Rr Integrated) | 15~UP | AU47-1 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||
| TT RS 8S 4WD φ55 | 15~UP | AU58 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| TT RS 8S 4WD φ55 (Modified Rr Integrated) | 15~UP | AU58-1 | P+/ R | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | P | IRON | ||||||||||||||
| Q3 8U 4WD φ55 | 11~18 | AU44-1 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||
| Q3 SPORTBACK F3 4WD φ55 | 19~UP | AU61 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | OE | ||||||||||||||||||
| Q5 8R 4WD | 08~17 | AU45 | OE | OE | OE | OE | OE | OE | ||||||||||||||||||
| Q5 FY 4WD | 17~UP | AU50 | A | OE | A | OE | A | IRON | ||||||||||||||||||
| Q7 4M 4WD | 16~UP | AU48 | A | OE | A | OE | ||||||||||||||||||||
| Q8 4WD | 19~UP | AU59 | A | OE | A | OE | A | OE | ||||||||||||||||||
| R8 4WD | 07~14 | AU44 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||
| MODEL | YEAR | Part No. | SUPER SPORT |
TOP SPORT |
RACING SPEC |
DRAG RACING |
TARMAC RALLY |
GRAVEL RALLY |
PRO RALLY |
DRIFT SPEC |
STREET ADVANCED |
CIRCUIT MASTER |
PRO RACING |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top MountL | Top Mount | DS | GR | |||||||||||||||
| F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | |||
| BMW | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 SERIES E81 4 CYL | 07~12 | BM54 | P+/ R | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | ||||||||
| 1 SERIES E81 6 CYL | 07~12 | BM55 | P+/ R | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | ||||||||
| 1 SERIES E82 4 CYL | 07~13 | BM56 | P+/ R | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | ||||||||
| 1 SERIES E82 6 CYL | 07~13 | BM57 | P+/ R | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | ||||||||
| 1 SERIES E87 4 CYL | 04~11 | BM58 | P+/ R | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | ||||||||
| 1 SERIES E87 6 CYL | 04~11 | BM59 | P+/ R | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | ||||||||
| 1 SERIES E88 4 CYL | 07~13 | BM60 | P+/ R | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | ||||||||
| 1 SERIES E88 6 CYL | 07~13 | BM61 | P+/ R | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | P/ PP | OE | ||||||||
| 1 SERIES 1M COUPE | 10~12 | BM00 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | ||||||||||||
| 1 SERIES F20 4/6 CYL (excl. M-Technik. xDrive & EDC) | 10~UP | BM75-5 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | A | P | A | ||||||||||
| 1 SERIES F20 4/6 CYL (excl. M-Technik. xDrive & EDC) (Modified Rr Integrated) | 10~UP | BM96 | P+/ R | A | P | A | P | A | P | A | P | A | ||||||||||||||
| 1 SERIES F21 4/6 CYL (excl. M-Technik. xDrive & EDC) | 11~UP | BM75-6 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | A | P | A | ||||||||||
| 1 SERIES F21 4/6 CYL (excl. M-Technik. xDrive & EDC) (Modified Rr Integrated) | 11~UP | BM97 | P+/ R | A | P | A | P | A | P | A | P | A | ||||||||||||||
| 1 SERIES F40 3/4 CYL | 19~UP | BM109 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | A | ||||||||||||||||||
| 1 SERIES F40 3/4 CYL (Modified Rr Integrated) | 19~UP | BM109-1 | P+/ R | A | P | A | P | A | P | A | P | A | ||||||||||||||
| 2 SERIES F22 (M235i) | 14~UP | BM76 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | A | P | A | ||||||||||||
| 2 SERIES F22 (M235i) (Modified Rr Integrated) | 14~UP | BM98 | P+/ R | A | P | A | P | A | P | A | P | A | ||||||||||||||
| 2 SERIES F45/F46 | 14~UP | BM119 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | A | ||||||||||||||||||
| 2 SERIES F87 M2 (excl. M2C) | 16~21 | BM82 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | P | OE | ||||||||
| 2 SERIES F87 M2 (excl. M2C) (Modified Rr Integrated) | 16~21 | BM83 | P+/ R | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P+ | A | P | A | ||||||||
| 2 SERIES F87 M2 Competition | 18~21 | BM82-1 | P+ | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | ||||||||
| 2 SERIES F87 M2 Competition (Modified Rr Integrated) | 18~21 | BM82-2 | P+/ R | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | ||||||||
| 2 SERIES G87 M2 | 23~UP | BM128 | P+/ R | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P | OE | P+ | OE | P | OE | ||||||||||
| 2 SERIES G87 M2 (Modified Rr Integrated) | 23~UP | BM128-1 | P+ | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P+ | A | P | A | ||||||||||
| 2 SERIES F44 3/4 CYL | 20~UP | BM115 | P+/ R | OE | P | OE | P+ | A | ||||||||||||||||||
| 2 SERIES F44 3/4 CYL (Modified Rr Integrated) | 20~UP | BM115-1 | P+/ R | A | P | A | P | A | P | A | P | A | ||||||||||||||
| 3 SERIES E30 4/6 CYL φ51 | 82~92 | BM03 | P+/ R | A | P/ PP | A | ||||||||||||||||||||
| 3 SERIES E30 4 CYL OE φ51 (Frt Welding Modified Rr Integrated) | 82~92 | BM04 | P+/ R | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P+/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||||
| 3 SERIES E30 4 CYL OE φ51 (Frt Welding OE Rr Separated) | 82~92 | BM04-1 | P+/ R | A | P/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P+ | A | ||||||||||||||
| 3 SERIES E30 4 CYL OE φ45 (Frt Welding Modified Rr Integrated) | 82~92 | BM05 | P+/ R | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P+/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||||
| 3 SERIES E30 4 CYL OE φ45 (Frt Welding OE Rr Separated) | 82~92 | BM05-1 | P+/ R | A | P/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P+ | A | ||||||||||||||
| 3 SERIES E30 6 CYL OE φ51 (Frt Welding Modified Rr Integrated) | 82~92 | BM06 | P+/ R | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P+/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||||
| 3 SERIES E30 6 CYL OE φ51 (Frt Welding OE Rr Separated) | 82~92 | BM06-1 | P+/ R | A | P/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P+ | A | ||||||||||||||
| 3 SERIES E30 6 CYL OE φ45 (Frt Welding Modified Rr Integrated) | 82~92 | BM07 | P+/ R | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P+/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||||
| 3 SERIES E30 6 CYL OE φ45 (Frt Welding OE Rr Separated) | 82~92 | BM07-1 | P+/ R | A | P/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P+ | A | ||||||||||||||
| 3 SERIES E30 M3 φ51 | 86~91 | BM08 | P+/ R | A | P/ PP | A | ||||||||||||||||||||
| 3 SERIES E30 M3 φ51 (Frt Welding Modified Rr Integrated) | 86~91 | BM09 | P+/ R | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P+/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||||
| 3 SERIES E30 M3 φ51 (Frt Welding OE Rr Separated) | 86~91 | BM09-1 | P+/ R | A | P/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | ||||||||||||||||
| 3 SERIES E30 4WD φ52 (Frt Welding OE Rr Separated) | 88~91 | BM130 | P+/ R | A | P | A | ||||||||||||||||||||
| 3 SERIES E36 4 CYL | 90~98 | BM14 | P+/ R | A | P/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | R | A | P/ PP | P | P+/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||
| 3 SERIES E36 4 CYL (Modified Rr Integrated) | 90~98 | BM15 | P+/ R | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | R | P | P/ PP | P | P+/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||
| 3 SERIES E36 6 CYL | 90~98 | BM16 | P+/ R | A | P/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | R | A | P/ PP | P | P+/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||
| 3 SERIES E36 6 CYL (Modified Rr Integrated) | 90~98 | BM17 | P+/ R | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | R | P | P/ PP | P | P+/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||
| 3 SERIES E36 M3 | 94~98 | BM18 | P+/ R | A | P/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | R | A | P/ PP | P | P+/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||
| 3 SERIES E36 M3 (Modified Rr Integrated) | 94~98 | BM19 | P+/ R | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | R | P | P/ PP | P | P+/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||
| 3 SERIES E36 COMPACT 4 CYL TI | 94~00 | BM20 | P+/ R | A | P/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P+/ PP | A | ||||||||||||||
| 3 SERIES E36 COMPACT 4 CYL TI (Modified Rr Integrated) | 94~00 | BM20-1 | P+/ R | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P+/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||||
| 3 SERIES E36 COMPACT 6 CYL TI | 94~00 | BM21 | P+/ R | A | P/ PP | A | P/ PP | P | P/ PP | P | P+/ PP | A | ||||||||||||||
| 3 SERIES E36 COMPACT 6 CYL TI (Modified Rr Integrated) | 94~00 | BM21-3 | P+/ R | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P+/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | P/ PP | P | ||||
