MODEL | YEAR | PCD | PART NO. | CALIPER TYPE | STREET CALIPER (with dust cover) FIVE YEARS WARRANTY LIMITED |
||||||||||
4POT | 6POT | 8POT | 12POT | ||||||||||||
286X26 | 303X28 | 330X32 | 355X32 | 380X32 | 400X36 | 420X36 | 444X36 | ||||||||
FIXING | FIXING | FIXING | FLOA- TING |
FIXING | FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
||||||
ACURA | |||||||||||||||
INTEGRA DC2 | 93 | 01 | 4 X 100 | BKF-AC-003 | STANDARD | $1436 | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | $1620 | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
INTEGRA DC2 TYPE-R | 94 | 98 | 4 X 114.3 | BKF-AC-001 | STANDARD | $1436 | $1527 | ● | ● | ● | ● | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | $1620 | $1710 | ● | ● | ● | ● | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
INTEGRA DC2 TYPE-R | 98 | 00 | 5 X 114.3 | BKF-AC-002 | STANDARD | $1436 | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | $1620 | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
INTEGRA DC5 TYPE-R | 01 | 06 | 5 X 114.3 | BKF-AC-004 | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
INTEGRA DC5 TYPE-S | 01 | 06 | 5 X 114.3 | BKF-AC-04/A | STANDARD | $1436 | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | $1620 | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
NSX | 90 | 95 | 5 X 114.3 | BKF-AC-005 | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 |
MODEL | YEAR | PCD | PART NO. | CALIPER TYPE | STREET CALIPER (with dust cover) FIVE YEARS WARRANTY LIMITED |
||||||||||
4POT | 6POT | 8POT | 12POT | ||||||||||||
286X26 | 303X28 | 330X32 | 355X32 | 380X32 | 400X36 | 420X36 | 444X36 | ||||||||
FIXING | FIXING | FIXING | FLOA- TING |
FIXING | FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
||||||
ALFA ROMEO | |||||||||||||||
146 | 94 | 01 | 4 X 98 | BKF-AL-01/A | STANDARD | $1436 | $1527 | $1762 | $2034 | ● | ● | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | $1620 | $1710 | $2000 | $2300 | ● | ● | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
147 All MODEL (EXCLUDING GTA) | 00 | 10 | 5 X 98 | BKF-AL-001 | STANDARD | ● | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
155 16V | 92 | 97 | 4 X 98 | BKF-AL-02/A | STANDARD | $1436 | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | $1620 | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
155 Q4 4WD | 92 | 97 | 4 X 98 | BKF-AL-02/B | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
156 All MODELS (EXCLUDING GTA) | 97 | 07 | 5 X 98 | BKF-AL-002 | STANDARD | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | |
HOLLOW | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | |||||||
156 GTA | 02 | 05 | 5 X 98 | BKF-AL-02/C | STANDARD | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | |
HOLLOW | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | |||||||
159 (TYPE1) | 05 | 11 | 5 X 110 | BKF-AL-02/D | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
159 2.4 JDM 20V (TYPE2) | 05 | 11 | 5 X 110 | BKF-AL-02/F | STANDARD | ● | ● | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||
HOLLOW | ● | ● | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||
168 | 87 | 98 | 5 X 98 | BKF-AL-02/E | STANDARD | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | |
HOLLOW | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | |||||||
GT (EXCLUDING 3.2 CC) | 03 | 10 | 5 X 98 | BKF-AL-003 | STANDARD | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | |
HOLLOW | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | |||||||
BRERA V6 JTS | 05 | 10 | 5 X 110 | BKF-AL-004 | STANDARD | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||||
HOLLOW | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||||
4C | 13 | 18 | 5 X 98 | BKF-AL-005 | STANDARD | ● (4POT) |
● (4POT) |
● (4POT) |
● (4POT) |
$2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||||
GIULIA 2.0 952 (130)(INCLUDING Q4) | 15 | UP | 5 X 110 | BKF-AL-006 | STANDARD | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||||
HOLLOW | $3200 | $4150 | $5200 |
MODEL | YEAR | PCD | PART NO. | CALIPER TYPE | STREET CALIPER (with dust cover) FIVE YEARS WARRANTY LIMITED |
||||||||||
4POT | 6POT | 8POT | 12POT | ||||||||||||
286X26 | 303X28 | 330X32 | 355X32 | 380X32 | 400X36 | 420X36 | 444X36 | ||||||||
FIXING | FIXING | FIXING | FLOA- TING |
FIXING | FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
||||||
ASTON MARTIN | |||||||||||||||
DB9 (OE 4POT CALIPER) | 04 | 16 | 5X114.3 | BKF-AS-002 | STANDARD |
$3750 | $4700 | $5500 | |||||||
HOLLOW | $4150 | $5200 | |||||||||||||
RAPIDE S | 13 | UP | 5 X 128 | BKF-AS-001 | STANDARD |
$3750 | $4700 | $5500 | |||||||
HOLLOW | $4150 | $5200 |
MODEL | YEAR | PCD | PART NO. | CALIPER TYPE | STREET CALIPER (with dust cover) FIVE YEARS WARRANTY LIMITED |
||||||||||
4POT | 6POT | 8POT | 12POT | ||||||||||||
286X26 | 303X28 | 330X32 | 355X32 | 380X32 | 400X36 | 420X36 | 444X36 | ||||||||
FIXING | FIXING | FIXING | FLOA- TING |
FIXING | FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
FLOA- TING |
||||||
AUDI | |||||||||||||||
QUATTRO SPORT | 80 | 87 | 5 X 112 | BKF-AU-18/A | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
80 B4 AVANT | 91 | 96 | 4 X 108 | BKF-AU-01/B | STANDARD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
100 QUATTRO | 85 | 90 | 4 X 108 | BKF-AU-01/A | STANDARD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
A1 1.2 TFSI (8X) (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 10 | 18 | 5 X 100 | BKF-AU-A003 | STANDARD | $1436 | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | $1620 | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
A1 1.4 TFSI (8X) (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 10 | 18 | 5 X 100 | BKF-AU-A004 | STANDARD | $1436 | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | $1620 | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
A1 1.6 TDI (8X) (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 10 | 18 | 5 X 100 | BKF-AU-A005 | STANDARD | $1436 | $1527 | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | $1620 | $1710 | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
S1 SPORTBACK (8X) | 15 | 18 | 5 X 100 | BKF-AU-27 | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
S2 | 90 | 96 | 5 X 112 | BKF-AU-19/A | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
S2 COUPE | 92 | 96 | 5 X 112 | BKF-AU-19/B | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
RS2 | 93 | 95 | 5 X 130 | BKF-AU-024 | STANDARD | ● | ● | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||
HOLLOW | ● | ● | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||
A3 1.8T 20V TURBO (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 96 | 03 | 5 X 100 | BKF-AU-001 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A3 1.8T QUATTRO (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 98 | 02 | 5 X 100 | BKF-AU-002 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A3 1.9 TDI (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 96 | 03 | 5 X 100 | BKF-AU-003 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
S3 4WD 1.8T (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 99 | 03 | 5 X 100 | BKF-AU-019 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A3 (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 03 | 13 | 5 X 112 | BKF-AU-08/A | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A3 1.8T (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 03 | 13 | 5 X 112 | BKF-AU-02/A | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A3 2.0 (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 03 | 13 | 5 X 112 | BKF-AU-004 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A3 QUATTRO (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 03 | 13 | 5 X 112 | BKF-AU-006 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A3 SPORTBACK (2WD) (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 04 | 13 | 5 X 112 | BKF-AU-007 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A3 SPORTBACK (4WD) (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 04 | 13 | 5 X 112 | BKF-AU-008 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
S3 (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 06 | 12 | 5 X 112 | BKF-AU-020 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A3 8V SPORTBACK 1.2T (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 13 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-26/A | STANDARD | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | |
HOLLOW | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | |||||||
A3 8V SPORTBACK 1.4T (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 13 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-26/B | STANDARD | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | |
HOLLOW | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | |||||||
A3 8V SPORTBACK 1.6T (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 13 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-26/C | STANDARD | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | |
HOLLOW | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | |||||||
A3 8V SPORTBACK 2.0T | 13 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-26/D | STANDARD | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | |
HOLLOW | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | |||||||
S3 8V QUATTRO | 14 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-20/A | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
S4 C4 (HUB M14) | 91 | 94 | 5 X 112 | BKF-AU-21/A | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
S4 (UFO) φ-φ (97-97) (HUB M12) | 91 | 94 | 5 X 112 | BKF-AU-21/C | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
S4 (UFO) φ-φ (95-100) (HUB M12) | 91 | 94 | 5 X 112 | BKF-AU-21/D | STANDARD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
A4 B5 | 95 | 01 | 5 X 112 | BKF-AU-009 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
S4 B5 | 97 | 02 | 5 X 112 | BKF-AU-021 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
RS4 | 00 | 01 | 5 X 112 | BKF-AU-025 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A4 B6 | 02 | 04 | 5 X 112 | BKF-AU-010 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
S4 B6 | 02 | 05 | 5 X 112 | BKF-AU-21/B | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A4 B7 | 04 | 08 | 5 X 112 | BKF-AU-011 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
S4 B7 | 05 | 08 | 5 X 112 | BKF-AU-022 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
RS4 B7 | 06 | 08 | 5 X 112 | BKF-AU-022/D | STANDARD | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||||
HOLLOW | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||||
A4 B8 | 08 | 16 | 5 X 112 | BKF-AU-11/B | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
S4 B8 | 08 | 15 | 5 X 112 | BKF-AU-022/A | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A4 B9 | 16 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-11/E | STANDARD | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||
HOLLOW | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||
A5 8T | 07 | 16 | 5 X 112 | BKF-AU-11/C | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
S5 8T | 07 | 12 | 5 X 112 | BKF-AU-022/B | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
S5 8.5T | 13 | 17 | 5 X 112 | BKF-AU-022/C | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
RS5 | 10 | 15 | 5 X 112 | BKF-AU-033 | STANDARD | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||||
HOLLOW | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||||
A5 (8W6) | 17 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-034 | STANDARD | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||
HOLLOW | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||
S6 | 94 | 97 | 5 X 112 | BKF-AU-023 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A6 2.5 TDI QUATTRO AVANT (146) | 97 | 04 | 5 X 112 | BKF-AU-11/A | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A6 2.5 TDI QUATTRO AVANT (94) | 97 | 04 | 5 X 112 | BKF-AU-11/D | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A6 QUATTRO C5 | 97 | 04 | 5 X 112 | BKF-AU-12/B | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A6 2.7T | 97 | 05 | 5 X 112 | BKF-AU-12/A | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A6 2.8 | 97 | 05 | 5 X 112 | BKF-AU-012 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
S6 V8 | 97 | 04 | 5 X 112 | BKF-AU-23/A | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A6 3.0 TDI | 04 | 11 | 5 X 112 | BKF-AU-013 | STANDARD | ● | ● | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | ● | ● | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
RS6 4F | 08 | 10 | 5 X 112 | BKF-AU-030 | STANDARD | $3750 | $4700 | $5500 | |||||||
HOLLOW | $4150 | $5200 | |||||||||||||
A6 C7 2WD | 12 | 18 | 5 X 112 | BKF-AU-13/A | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
A7 (4G8) | 11 | 17 | 5 X 112 | BKF-AU-13/B | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A8 3.3 TDI 4WD (TYPE I) | 94 | 02 | 5 X 112 | BKF-AU-014 | STANDARD | ● | ● | ● | ● | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | ● | ● | ● | ● | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A8 3.3 TDI 4WD (TYPE II) | 94 | 02 | 5 X 112 | BKF-AU-14/A | STANDARD | ● | ● | ● | ● | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | ● | ● | ● | ● | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A8 4.2 TDI 4WD | 02 | 09 | 5 X 112 | BKF-AU-14/B | STANDARD | ● | ● | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | ● | ● | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
A8 3.2 FSI 4WD | 07 | 10 | 5 X 112 | BKF-AU-026 | STANDARD | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||
HOLLOW | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||
A8 (D4 4H) | 10 | 17 | 5 X 112 | BKF-AU-29/A | STANDARD | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||||
HOLLOW | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||||
S8 4.0 D4 | 10 | 17 | 5 X 112 | BKF-AU-029 | STANDARD | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||||||
HOLLOW | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||||||
TT 2WD 1.8T (8N) (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 98 | 06 | 5 X 100 | BKF-AU-015 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
TT 4WD 1.8T (8N) (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 98 | 06 | 5 X 100 | BKF-AU-016 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
TT 2WD (8J) (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 06 | 14 | 5 X 112 | BKF-AU-017 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
TT 4WD (8J) (ONLY FOR MODELS WITH TWO-PIECE OE CALIPER) | 06 | 14 | 5 X 112 | BKF-AU-018 | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
TT RS 8J | 09 | 14 | 5 X 112 | BKF-AU-18/E | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
TT (8S) MK3 | 14 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-20/B | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
Q3 8U | 11 | 18 | 5 X 112 | BKF-AU-26/E | STANDARD | ● | ● | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 |
HOLLOW | ● | ● | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||
Q5 2WD 8R | 08 | 17 | 5 X 112 | BKF-AU-18/D | STANDARD | $1762 | $2034 | $1927 | $2199 | $2800 | $3750 | $4700 | $5500 | ||
HOLLOW | $2000 | $2300 | $2200 | $2500 | $3200 | $4150 | $5200 | ||||||||
